黄铜镀镍软管密封接头选型参数表
佐观产品编号 | 适用电缆mm | 螺纹标准 | 适配软管 | 适配软管 |
HSKX-RG10-M16/08 | 4-8 | M16*1.5 | 10 | 1/4 |
HSKX-RG16-M20/12 | 8-12 | M20*1.5 | 16 | 1/2 |
HSKX-RG20-M20/12 | 8-12 | M20*1.5 | 16 | 1/2 |
HSKX-RG20-M25/16 | 11-16 | M25*1.5 | 20 | 3/4 |
HSKX-RG25-M32/22 | 15-22 | M32*1.5 | 25 | 1 |
HSKX-RG32-M40/28 | 22-28 | M40*1.5 | 32 | 1 1/4 |
HSKX-RG38-M50/36 | 30-36 | M50*1.5 | 38 | 1 1/2 |
HSKX-RG51-M63/44 | 37-44 | M63*1.5 | 51 | 2 |
HSKX-RG64-M72/52 | 42-52 | M72*2 | 64 | 2 1/2 |
HSKX-RG80-M88/70 | 60-70 | M88*2 | 80 | 3 |
HSKX-RG95-M114/100 | 85-95 | M114*2 | 100 | 4 |
佐观产品编号 | 适用电缆mm | 螺纹标准 | 适配软管 | 适配软管 |
HSKX-RG10-PG9/8 | 4-8 | PG9 | 10 | 1/4 |
HSKX-RG13-PG11/10 | 6-10 | PG11 | 13 | 3/8 |
HSKX-RG16-PG13.5/12 | 8-12 | PG13.5 | 16 | 1/2 |
HSKX-RG20-PG21/18 | 13-18 | PG21 | 20 | 3/4 |
HSKX-RG25-PG29/25 | 18-25 | PG29 | 25 | 1 |
HSKX-RG32-PG29/25 | 18-25 | PG29 | 32 | 1 1/4 |
HSKX-RG38-PG36/32 | 25-32 | PG36 | 38 | 1 1/2 |
HSKX-RG51-PG48/44 | 37-44 | PG48 | 51 | 2 |
佐观产品编号 | 适用电缆mm | 螺纹标准 | 适配软管 | 适配软管 |
HSKX-RG10-G3/8/08 | 4-8 | G3/8 | 10 | 1/4 |
HSKX-RG13-G3/8/08 | 4-8 | G3/8 | 13 | 3/8 |
HSKX-RG16-G1/2/12 | 8-12 | G1/2 | 16 | 1/2 |
HSKX-RG20-G3/4/18 | 13-18 | G3/4 | 20 | 3/4 |
HSKX-RG25-G1/22 | 15-22 | G1 | 25 | 1 |
HSKX-RG32-G1-1/4/30 | 24-30 | G1 1/4 | 32 | 1 1/4 |
HSKX-RG38-G1-1/2/32 | 27-32 | G1 1/2 | 38 | 1 1/2 |
HSKX-RG51-G2/44 | 37-44 | G2 | 51 | 2 |
黄铜镀镍软管密封接头产品详情:
螺牙规格:管螺纹G/PF牙,公制螺纹Metric,德制螺纹PG
产品材质:A.C.F I部位均采用锌合金材质.
B.E.H采用丁腈橡胶(NBR) 制成.G为铁皮制成.
产品认证:欧洲CE,欧洲环保RoHS
颜色种类:金属色
防护等级:IP67, 如需IP68需配套日成含胶管SCM二次保护接头.
工作温度:-40°C至100°C,瞬间可耐热达120°C.
产品特性: 1.外型美观,结构紧密,强度更高.
2.软管护套设计与软管相扣接紧之设计,配合迫紧头装配省时便利,抗拉力特强,
3.可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂.
4.除以下标准规格外,可另按需求任意变动大小及螺纹标准.
备 注:成品均配带螺母A及防水垫片B,可定制特殊规格不同的螺纹和配套和管.
黄铜镀镍软管密封接头产品图片: