内螺纹电缆防爆格兰头选型参数表
螺纹规格 | 佐观厂家编号 | 适用电缆 | 螺纹外径C1 | 螺纹长度 | 最大对角 | 扳手尺寸 |
M6*1.0 | HSMS.N-FT03-M6-SS | 2-3 | 6 | 6 | 11.4 | 10/10 |
M8*1.0 | HSMS.N-FT04-M8-SS | 2-4 | 8 | 6 | 13.6 | 12/12 |
M10*1.0 | HSMS.N-FT6.5-M10-SS | 3-6.5 | 10 | 6 | 15.9 | 14/14 |
M12*1.5 | HSMS.N-FT08-M12-SS | 4-8 | 12 | 8 | 19.6 | 17/18 |
M14*1.5 | HSMS.N-FT08-M14-SS | 4-8 | 14 | 8 | 19.6 | 17/18 |
M16*1.5 | HSMS.N-FT10-M16-SS | 5-10 | 16 | 9 | 24.3 | 20/22 |
M18*1.5 | HSMS.N-FT10-M18-SS | 5-10 | 18 | 9 | 24.3 | 20/22 |
M20*1.5A | HSMS.N-FT10-M20-SS | 5-10 | 20 | 10 | 26.3 | 22/24 |
M20*1.5B | HSMS.N-FT12-M20-SS | 6-12 | 20 | 10 | 26.3 | 22/24 |
M20*1.5C | HSMS.N-FT14-M20-SS | 10-14 | 20 | 10 | 26.3 | 24/26 |
M22*1.5 | HSMS.N-FT14-M22-SS | 10-14 | 22 | 10 | 28.9 | 24/26 |
M24*1.5 | HSMS.N-FT14-M24-SS | 10-14 | 24 | 12 | 31.8 | 26/28 |
M25*1.5 | HSMS.N-FT18-M25-SS | 13-18 | 25 | 12 | 35.4 | 30/32 |
M27*1.5(2.0) | HSMS.N-FT18-M27-SS | 13-18 | 27 | 12 | 35.4 | 32/32 |
M30*1.5(2.0) | HSMS.N-FT18-M30-SS | 13-18 | 30 | 12 | 37.6 | 32/34 |
M32*1.5A | HSMS.N-FT23-M32-SS | 16-23 | 32 | 12 | 44.5 | 38/40 |
M32*1.5B | HSMS.N-FT25-M32-SS | 17-25 | 32 | 12 | 44.5 | 38/40 |
M33*2.0 | HSMS.N-FT25-M33-SS | 17-25 | 33 | 12 | 44.5 | 38/40 |
M36*1.5(2.0) | HSMS.N-FT25-M36-SS | 17-25 | 36 | 14 | 44.5 | 40/40 |
M40*1.5 | HSMS.N-FT32-M40-SS | 24-32 | 40 | 15 | 55.3 | 48/50 |
M42*1.5 | HSMS.N-FT32-M42-SS | 24-32 | 42 | 15 | 55.3 | 48/50 |
M48*1.5(2.0)A | HSMS.N-FT32-M48-SS | 24-32 | 48 | 15 | 55.3 | 50/52 |
M48*1.5(2.0)B | HSMS.N-FT38-M48-SS | 31-38 | 48 | 15 | 55.3 | 50/52 |
M50*1.5 | HSMS.N-FT38-M50-SS | 31-38 | 50 | 15 | 65.2 | 58/60 |
M56*2.0 | HSMS.N-FT38-M56-SS | 31-38 | 56 | 15 | 65.2 | 60/60 |
M60*2.0 | HSMS.N-FT44-M60-SS | 37-44 | 60 | 15 | 77.3 | 65/65 |
M63*1.5A | HSMS.N-FT44-M63-SS | 37-44 | 63 | 15 | 77.3 | 65/70 |
M63*1.5B | HSMS.N-FT54-M63-SS | 45-54 | 63 | 15 | 83 | 70/75 |
M68*1.5 | HSMS.N-FT54-M68-SS | 45-54 | 68 | 15 | 83 | 75/75 |
M72*1.5A | HSMS.N-FT54-M72-SS | 45-54 | 72 | 16 | 88 | 75/80 |
螺纹规格 | 佐观厂家编号 | 适用电缆 | 螺纹外径C1 | 螺纹长度 | 最大对角 | 扳手尺寸 |
G1/8 | HSMS.N-FT06-G1/8-SS | 3-6.5 | 10 | 6 | 15.9 | 14/14 |
G1/4 | HSMS.N-FT08-G1/4-SS | 4-8 | 13.5 | 8 | 19.6 | 18/17 |
G3/8 | HSMS.N-FT10-G3/8-SS | 5-10 | 17 | 9 | 24.3 | 20/22 |
G1/2A | HSMS.N-FT12-G1/2-SS | 6-12 | 21.5 | 10 | 28.9 | 26/24 |
G1/2B | HSMS.N-FT14-G1/2-SS | 10-14 | 21.5 | 10 | 28.9 | 26/26 |
G3/4 | HSMS.N-FT18-G3/4-SS | 13-18 | 27 | 12 | 35.4 | 30/32 |
G1 | HSMS.N-FT25-G1-SS | 17-25 | 33.5 | 14 | 44.5 | 38/40 |
G1-1/4 | HSMS.N-FT32-G1-1/4-SS | 24-32 | 42.5 | 15 | 55.3 | 48/50 |
G1-1/2A | HSMS.N-FT32-G1-1/2-SS | 24-32 | 48 | 15 | 57.5 | 50/52 |
G1-1/2B | HSMS.N-FT38-G1-1/2-SS | 31-38 | 48 | 15 | 57.5 | 50/52 |
G2 | HSMS.N-FT44-G2-SS | 37-44 | 60 | 16 | 83 | 70/65 |
G2-1/2A | HSMS.N-FT54-G2-1/2-SS | 45-54 | 75 | 16 | 94.5 | 75/85 |
螺纹规格 | 佐观厂家编号 | 适用电缆 | 螺纹外径C1 | 螺纹长度 | 最大对角 | 扳手尺寸 |
NPT1/8 | HSMS.N-FT06-NPT1/8-SS | 3-6.5 | 10 | 6 | 15.9 | 14/14 |
NPT1/4 | HSMS.N-FT08-NPT1/4-SS | 4-8 | 13.5 | 8 | 19.6 | 18/17 |
NPT3/8 | HSMS.N-FT10-NPT3/8-SS | 5-10 | 17 | 9 | 24.3 | 20/22 |
NPT1/2A | HSMS.N-FT12-NPT1/2-SS | 6-12 | 21.5 | 10 | 28.9 | 26/24 |
NPT1/2B | HSMS.N-FT14-NPT1/2-SS | 10-14 | 21.5 | 10 | 28.9 | 26/26 |
NPT3/4 | HSMS.N-FT18-NPT3/4-SS | 13-18 | 27 | 12 | 35.4 | 30/32 |
NPT1 | HSMS.N-FT25-NPT1-SS | 17-25 | 33.5 | 14 | 44.5 | 38/40 |
NPT1-1/4 | HSMS.N-FT32-NPT1-1/4-SS | 24-32 | 42.5 | 15 | 55.3 | 48/50 |
NPT1-1/2A | HSMS.N-FT32-NPT1-1/2-SS | 24-32 | 48 | 15 | 57.5 | 50/52 |
NPT1-1/2B | HSMS.N-FT38-NPT1-1/2-SS | 31-38 | 48 | 15 | 57.5 | 50/52 |
NPT2 | HSMS.N-FT44-NPT2-SS | 37-44 | 60 | 16 | 83 | 70/65 |
NPT2-1/2A | HSMS.N-FT54-NPT2-1/2-SS | 45-54 | 75 | 16 | 94.5 | 75/85 |
螺纹规格 | 佐观厂家编号 | 适用电缆 | 螺纹外径C1 | 螺纹长度 | 最大对角 | 扳手尺寸 |
PG7 | HSMS.N-FT08-PG7-SS | 4-8 | 12.5 | 8 | 19.6 | 17/18 |
PG9 | HSMS.N-FT08-PG9-SS | 4-8 | 15.2 | 8 | 19.6 | 18/18 |
PG11 | HSMS.N-FT10-PG11-SS | 5-10 | 18.6 | 9 | 24.3 | 22/22 |
PG13.5 | HSMS.N-FT12-PG13.5-SS | 6-12 | 20.4 | 10 | 26.3 | 24/24 |
PG16 | HSMS.N-FT14-PG16-SS | 10-14 | 22.5 | 10 | 28.9 | 26/26 |
PG19 | HSMS.N-FT14-PG19-SS | 10-14 | 23.9 | 10 | 31.8 | 28/26 |
PG21 | HSMS.N-FT18-PG21-SS | 13-18 | 28.3 | 12 | 35.4 | 32/32 |
PG25 | HSMS.N-FT18-PG25-SS | 13-18 | 29.8 | 12 | 35.4 | 32/32 |
PG29 | HSMS.N-FT25-PG29-SS | 17-25 | 37 | 13 | 46.6 | 42/40 |
PG36 | HSMS.N-FT32-PG36-SS | 24-32 | 47 | 14 | 57.5 | 52/50 |
PG42 | HSMS.N-FT38-PG42-SS | 31-38 | 54 | 14 | 65.2 | 60/60 |
PG48 | HSMS.N-FT44-PG48-SS | 37-44 | 59.3 | 15 | 83 | 70/65 |
PG63 | HSMS.N-FT54-PG63-SS | 45-54 | 72 | 16 | 89 | 75/80 |
内螺纹电缆防爆格兰头产品详情
螺牙规格:公制螺牙(metric). G(PF/BSP/PS)牙,PG牙及NPT牙。
产品材质:A.C.F部分均采用优质黄铜镀镊制成.D采用白色尼龙制成.D.E采用丁腈橡胶(NBR)制成.
防火等级:D部为UL94V-2,低烟无卤.防护等级:在规定的卡口范围内,并使用0型密封圈旋紧迫紧头,能达到防水IP68.
工作温度:静态:-40度-110度,短时间可以达到120度,动态:-20度-80度,短时间可达到100度.
产品特性:特殊加紧爪和加紧圈凹凸相扣之设计,配合迫紧头装配省时便利,加紧电缆范围大,抗拉力特强,可防尘,防水,抗盐,耐酸碱,酒精,油脂及一般溶剂.
更多选择:另备有螺纹加长型,多种范围加紧圈.
备注:成品陪A部螺母及D部防水0型圈.